「ORCA」 IO-Link 対応
低・中粘度液体の残量検知
ロッド長 150~1,200mm
アナログ,スイッチ出力対応
アナログ出力:4~20mA / 0~10V
スイッチ出力:PNP / NPN / プッシュプル(NO/NC)
1台からカスタム対応
通信インターフェイス IO-Link 仕様V1.1
IO-Linkの有無にかかわらず柔軟な使用
IO-Link Master(オプション)
IQ² Development GmbH & Co. KG様
「iqLink USB IO-Link Master」ページを開く
型式 | ORCA | |
---|---|---|
接続 | M12プラグ(推奨:ミスミ M12AS-A4VFGY) | |
使用電圧 | DC 24 V(19.2 ~ 28.8 V) | |
消費電流 | Typ. 29 mA | |
負荷電流 | Typ. 50 mA 最大 200 mA | |
使用温度範囲 | 0 ℃ ~ + 70 ℃ | |
アナログ出力 | 4 ~ 20 mA / 0 ~ 10 V | |
スイッチ出力 | NPN / PNP / プッシュプル、NO / NC切替可能 | |
ポイント位置の切替 | 調整可能 | |
測定精度 | 測定上限の±2%(±2% F.S.) | |
繰り返し精度 | 測定上限の±1%(±1% F.S.) | |
応答時間 | 1秒未満 | |
保護構造 | IP67 | |
耐圧力 | 1 MPa | |
比誘電率(検出液体) | 1.8 以上 |
「CAA」 スイッチ出力
水~油まで検出可能
オイル、PUP、エポキシなどの導電性の低い媒体に適しています
ロッド長 60mm
オプション:40~600mm(ジャケットチューブ付き)
PNP出力(NO/NC)
横取付け可能
型式 | CAA-60-H18 | |
---|---|---|
接続 | M8プラグ(推奨:ミスミ M8S-F3C-30VC) | |
使用電圧 | DC10~30V | |
消費電流 | 最大20mA | |
スイッチ出力 | PNP、NO/NC | |
負荷電流 | 200mA | |
測定精度 | ±5% | |
繰り返し精度 | ±3% | |
保護構造 | IP65 | |
使用温度範囲 | -20~+80℃ | |
材質 | V4A(SUS316相当) | |
耐圧力 | 0.6 MPa | |
比誘電率 | 1.8 以上 |
「CAT VA-214/234」
低・中粘度液体の残量検知
ロッド長 200~3,000mm
アナログ,スイッチ出力対応
1台からカスタム対応
型式 | VA-214 | VA-234 |
---|---|---|
出力 | アナログ出力+スイッチ出力(1点) | アナログ出力+スイッチ出力(3点) |
ねじ材質 | V4A(SUS316相当) | |
ロッド材質 | PTFE | |
ロッド長さ | 200~3,000mm(不検知範囲 15mm含む) | |
ロッド径 | Φ21 | |
ねじサイズ | G5:1インチ G6:1 1/4インチ G7:1 1/2インチ Φ70フランジ形状も対応 | |
ハウジング | Φ50 | |
接続 | M12プラグ | |
使用電圧 | DC24V(20~30V) | |
消費電流 | 最大80mA | |
アナログ出力 | 0~10V RL=min.500Ω 0~20mA RL=max.500Ω 4~20mA RL=max.500Ω 4mA(渇水)~20mA(満水) | |
スイッチ出力 | PNP、NO/NC | |
負荷電流 | 最大200mA | |
ポイント位置の切替 | 5%から95%の間で調整可能 | |
測定精度 | ±3% F.S. | |
繰り返し精度 | ±1% F.S. | |
保護構造 | IP67 | |
使用温度範囲 | 0~+60℃ | |
耐圧力 | 0.3MPa | |
比誘電率 | 1.8以上 |
「CALIS」TOFセンサ搭載
非接触で粉体や液体のレベルを測定
測長範囲 25~1,400mm
4~20mAアナログ出力
クラス1レーザー製品(940nm)
型式 | CAS-MQDU-S01 | ||
---|---|---|---|
使用電圧 | DC24V(16.8~30.0V) | ||
材質 | V4A(SUS316相当) | ||
使用温度範囲 | -40℃~+55℃ | ||
保護構造 | IP65 | ||
アナログ出力 | 4~20mA | ||
測定原理 | ToF(Time of Flight)※ | ||
レーザークラス(IEC 60825-1:2015-7) | 940nmクラス1 | ||
測長範囲 | 25~1,400mm | ||
測定精度 | 5%(20℃環境下) | ||
応答時間 | 2.2秒 | ||
消費電流 | 30.5mA |