A repeater that receives EnOcean standard radio signals and transmits them once.
Start operation just by connecting the AC adapter
Reception and retransmission of all EnOcean standard radios without the need for pairing settings
Model | HSJ |
---|---|
Power Supply ※1 | AC Adapter (Micro USB connection 5V) |
Transmission Method | EnOcean |
Communication Output | 1mW |
Frequency | 928.35MHz Radio Standard:(ARIB STD-T108) Certification Number:003-13087 |
Function | Receives and retransmits EnOcean telegrams. At the time of retransmission, the relay flag is attached and transmitted. If an EnOcean telegram with the relay flag is received, it will not be retransmitted. |
Antenna | Built-in whip antenna |
Operating Environment | 0℃~40℃ |
Use Environment | Indoor specification (No waterproof performance) |
Ideal for visualizing PM2.5 value
・Yellow sand
・Tobacco smoke
・Pollen
・House dust
Monitoring air at home is also possible
EnOcean transmission (Japan: 928.35MHz, Europe/China: 868.3 MHz, USA/Canada: 902.875MHz/Thailand:921.4 MHz)
Model | HYPM | ||
---|---|---|---|
Power supply | AC adaptor (Micro USB connection 5V) | ||
Transmission interval | 1 min | ||
Transmission distance | 30m ~ 120m | ||
No. of sensor | PM sensor 1 piece | ||
Frequency (EnOcean signal) | Japan: 928.35MHz (ARIB STD-T108) 1mW Europe/China: 868.3 MHz 1mW USA/Canada: 902.875 MHz 1mW | ||
PM sensor specs | Measurement range | 1 ch : 0.3 ~1.0 μm 2 ch : 0.3 ~2.5 μm 3 ch : 0.3 ~4.0 μm 4 ch : 0.3 ~10.0 μm | |
Measurement range | 1 ch ~ 4 ch : 0 ~ 1000 μ g/m3 | ||
Resolution | 1 ch ~ 4 ch : 16bit (0.015μ g/m3) | ||
Conversion formula | 1 ch ~ 4 ch : 16bit value x 1000 / 65535 | ||
Detection accuracy | 1 ch ~ 4 ch : detection amount 0 ~ 100 μ g/m3: ±10 μ g/m3 1 ch ~ 4 ch : detection amount 100 ~ 1000 μ g/m3: ±10% (at room temperature 25℃) 1 ch ~ 4 ch : detection amount 100 ~ 1000 μ g/m3: ±15% (under 10℃ or above 40℃) | ||
Operating Temperature Range | Transmitter・ Sensor -10℃ ~ +60℃ |
Ideal for visualizing carbon dioxide value
・Plant factory
・Theatres
・Meeting room
Built-in humidity sensor included
EnOcean signal (Japan: 928.35MHz, Europe/China: 868.3MHz, USA/Canada: 902.875 MHz/Thailand:921.4 MHz)
Model | HYCO | ||
---|---|---|---|
Power supply | AC adaptor (Micro USB connection 5V) | ||
Transmission interval | 1 min | ||
Transmission distance | 30m ~ 120m | ||
No. of sensor | CO2 sensor 1 piece temperature and humidity sensor 1 channel | ||
Frequency (EnOcean signal) | Japan: 928.35MHz (ARIB STD-T108) 1mW Europe/China: 868.3 MHz 1mW USA/Canada: 902.875 MHz 1mW | ||
CO2 sensor specs | Measurement range: 0 ~ 40,000ppm Resolution: 16bit (0.61 ppmLSB) Conversion formula: 16bit value x 40000 / 65535 Detection accuracy: 400 ~ 10,000ppm: ± (30ppm+3%) | ||
Temperature sensor specs | Measurement range: -40℃ ~ +70℃ Resolution: 16bit (0.0025%LSB) Conversion formula: 16bit value x 175 / 65535 Detection accuracy: ±1.0℃ (at 25℃), ±3.0℃ (at -40℃ ~ +60℃) | ||
Humidity sensor specs | Measurement range: 0 ~ 100% Resolution: 16bit (0.0015% LSB) Conversion formula: 16bit value x 100 / 65535 Detection accuracy: ±2.0% (at 25℃), ±4.0% (at 0℃ ~ +60℃) | ||
Operating Temperature Range | Transmitter: -10℃ ~ +60℃ Sensor: 0℃ ~ +50℃ |
Measurement range: Temperature -20℃ ~ +60℃, Humidity 0 ~ 100% RH
Transmission Interval 10 min
Hybrid power: solar and long-life coin battery (5 years)
Waterproof type
Self-powered EnOcean transmission
Low-cost type
Transmistter and sensor together in a single unit
Model | HYHU-1 |
---|---|
Power supply | Coin battery (CR2032) + Solar panel as backup power |
Transmission interval | 10 min |
Transmission distance | 30m~120m |
No. of sensor | Thermometer and humidity sensor 1 piece |
Frequency (EnOcean signal) | Japan: 928.35MHz (ARIB STD-T108) 1mW Europe/China: 868.3 MHz 1mW USA/Canada: 902.875 MHz 1mW |
Thermometer specs | Temperature range -20℃ ~ +60℃ Temperature accuracy ±1.0℃ (at 25℃) Temperature accuracy ±3.0℃ (at -20℃~+60℃) Temperature resolution 0.0025℃% |
Humidity sensor specs | Humidity range 0% ~ 100% Humidity accuracy ±2% (at 25℃) Humidity accuracy ±4% (at 0℃~+60℃) Humidity resolution 0.0015% |
Operating Temperature Range | -20℃~ +60℃ |
To use with high precision temperature sensor, Pt1000Ω class A
Self-powered EnOcean transmission
Wide range of measurement -40℃~+250℃
Hybrid power between solar panel and coin battery
Model | HYHQ |
---|---|
Power supply | Hybrid power of solar panel and coin battery |
Communication method | 10min |
Transmission distance | 30m~120m |
No. of temperature sensor connection | Max. 2ch (connectors) |
Frequency (EnOcean signal) | Japan: 928.35MHz (ARIB STD-T108) 1mW Europe/China: 868.3 MHz 1mW USA/Canada: 902.875 MHz 1mW |
Temperature sensor | Sensor: Pt1000Ω class A 3m Range : -40℃ ~ +250℃ Accuracy: ±0.5℃ (at 0℃) Accuracy: ±0.75℃ (at 0℃) Resolution: 0.05℃ |
Operating Temperature Range | 0℃~40℃(Transmitter) |
Easy-to-display program included
Connect to USB port of PC
Multiples data sources can be taken in by just 1 receiver※1
※1 Developed program specialized in displaying multiple data required